Modyfikacja treści strony 'Sprawozdania finansowe'
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Centrum Usług Wspólnych
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Szkoła Podstawowa w Śnieciskach
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Przedszkole Samorządowe
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Informacja dodatkowaSprawozdanie finansowe za 2019 rok
Centrum Usług Wspólnych | |
Bilans | więcej |
Rachunek zysków i strat | więcej |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | więcej |
Informacja dodatkowa | więcej |
Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu | |
Bilans | więcej |
Rachunek zysków i strat | więcej |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | więcej |
Korekta zestawienia zmian w funduszu jednostki | więcej |
Informacja dodatkowa | więcej |
Szkoła Podstawowa w Śnieciskach | |
Bilans | więcej |
Rachunek zysków i strat | więcej |
Rachunek zysków i strat - korekta | więcej |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | więcej |
Informacja dodatkowa | więcej |
Przedszkole Samorządowe | |
Bilans | więcej |
Rachunek zysków i strat | więcej |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | więcej |
Informacja dodatkowa | więcej |
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Centrum Usług Wspólnych | |
Bilans | więcej |
Rachunek zysków i strat | więcej |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | więcej |
Informacja dodatkowa | więcej |
Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu | |
Bilans | więcej |
Rachunek zysków i strat | więcej |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | więcej |
Informacja dodatkowa | więcej |
Szkoła Podstawowa w Śnieciskach | |
Bilans | więcej |
Rachunek zysków i strat | więcej |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | więcej |
Informacja dodatkowa | więcej |
Przedszkole Samorządowe | |
Bilans | więcej |
Rachunek zysków i strat | więcej |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | więcej |
Informacja dodatkowa | więcej |
Korekta informacji dodatkowej | więcej |